Kariyer istatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Diğer1 | Toplam | Maç | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Gol | |||||||
| Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Diğer | Toplam | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2001-02 | Sporting Lizbon | SuperLiga | 25 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | 0.16 | |||||||
| Toplam | 25 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 31 | 5 | - | 0.16 | |||||||||
| Lig | FA Cup | League Cup | FA C.Shield | UEFA | Diğer | Toplam | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2003–04 | Manchester United | Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–06 | 33 | 9 | 7 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 47 | 11 | 7 | 0.26 | |||||||||
| 2006–07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 196 | 84 | 47 | 26 | 13 | 4 | 12 | 4 | - | 1 | - | - | 55 | 16 | 9 | 2 | 1 | - | 292 | 118 | 60 | 0.4 | |||||||||
| Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | UEFA | Diğer | Toplam | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2009-10 | Real Madrid | La Liga | 29 | 26 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 35 | 33 | 12 | ||||||||||
| 2010-11 | 34 | 40 | 13 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 12 | 6 | 4 | - | - | - | 54 | 53 | 18 | ||||||||||||
| 2011-12 | 38 | 46 | 13 | 5 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 55 | 60 | 17 | 1.09 | |||||||||||
| 2012-13 | 34 | 34 | 11 | 7 | 7 | 2 | - | 2 | 2 | - | 12 | 12 | 1 | - | - | - | 55 | 55 | 14 | 1 | |||||||||||
| 2013-14 | 29 | 31 | 11 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 10 | 16 | 4 | - | - | - | 45 | 50 | 17 | 1.11 | |||||||||||
| Toplam | 164 | 177 | 59 | 26 | 20 | 5 | - | - | - | 4 | 3 | - | 50 | 51 | 14 | - | - | - | 244 | 251 | 78 | 1.03 | |||||||||
| Kariyer toplam | 385 | 264 | 106 | 55 | 35 | 9 | 12 | 4 | - | 5 | 3 | - | 108 | 67 | 23 | 2 | 1 | - | 567 | 372 | 138 | 0.66 | |||||||||
Milli Takım İstatistikleri
| Nr. | Milli Takım | Tarih | Maç | Gol | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | 9 | 6 | - | |
| 2. | 2002-2003 | 5 | 3 | - | |
| 3. | 2003 | 6 | 1 | - | |
| 4. | 2004 | 3 | 1 | - | |
| 5. | 2003 | 2 | - | - | |
| 2004 | 16 | 7 | 2 | ||
| 2005 | 10 | 2 | - | ||
| 2006 | 14 | 6 | 1 | ||
| 2007 | 10 | 5 | 1 | ||
| 2008 | 8 | 1 | 3 | ||
| 2009 | 7 | 1 | 1 | ||
| 2010 | 11 | 3 | 5 | ||
| 2011 | 9 | 7 | 2 | ||
| 2012 | 13 | 5 | 3 | ||
| 2013 | 9 | 10 | 1 | ||
| 2014 | 1 | 2 | - | ||
| A Millî Toplam | 110 | 49 | 19 | ||
| Alt Toplam | 132 | 58 | 19 | ||

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder