İstatistikleri
Kulüp İstatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Süper Kupa | UEFA Uluslararası | UEFA Uluslararası | FIFA Uluslararası | Toplam | İstatistik | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Gol | Ass. | |||||||
| Lig | Copa del Rey | Supercopa | Şampiyonlar Ligi | Süper Kupa | FIFA | Toplam | % | |||||||||||||||||||||||||
| 2003-04 | Barcelona C | Tercera División | 8 | 5 | 8 | 5 | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2003-04 | Barcelona B | Segunda División B | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05 | 17 | 6 | 17 | 6 | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Toplam | 30 | 11 | 30 | 11 | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-05 | Barcelona | La Liga | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2005-06 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 8 | 4 | 0.32 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 2006-07 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 36 | 17 | 3 | 0.47 | 0.08 | |||||||||||||||||
| 2007-08 | 28 | 10 | 12 | 3 | 9 | 6 | 1 | 40 | 16 | 13 | 0.4 | 0.33 | ||||||||||||||||||||
| 2008-09 | 31 | 23 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 51 | 38 | 18 | 0.75 | 0.35 | ||||||||||||||||||
| 2009-10 | 35 | 34 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 47 | 11 | 0.89 | 0.21 | ||||||||||||||
| 2010-11 | 33 | 31 | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 3 | 55 | 53 | 24 | 0.96 | 0.44 | ||||||||||||||||
| 2011-12 | 36 | 50 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 58 | 73 | 28 | 1.26 | 0.48 | |||||||||
| 2012-13 | 32 | 46 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50 | 60 | 18 | 1.2 | 0.36 | ||||||||||||||||
| 2013-14 | 29 | 28 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 44 | 41 | 15 | 0.93 | 0.34 | |||||||||||||||||
| Toplam | 274 | 243 | 96 | 43 | 29 | 14 | 11 | 10 | 2 | 85 | 67 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 420 | 356 | 133 | 0.85 | 0.32 | |||||||||
| Kariyer toplam | 301 | 252 | 96 | 42 | 29 | 14 | 11 | 10 | 2 | 82 | 65 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 445 | 363 | 133 | 0.82 | 0.3 | |||||||||
Millî takım İstatistikleri
| Nr. | Milli Takım | Tarih | Maç | Gol | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 7 | 6 | - | |
| 2 | 2008 | 5 | 2 | - | |
| 3. | 2005 | 5 | - | - | |
| 2006 | 7 | 2 | 2 | ||
| 2007 | 13 | 6 | 3 | ||
| 2008 | 8 | 2 | 1 | ||
| 2009 | 10 | 3 | 2 | ||
| 2010 | 10 | 2 | 2 | ||
| 2011 | 13 | 4 | 10 | ||
| 2012 | 9 | 12 | 2 | ||
| 2013 | 7 | 6 | 1 | ||
| 2014 | 1 | - | - | ||
| A Millî Toplam | 84 | 37 | 23 | ||
| Alt Toplam | 96 | 45 | 23 | ||

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder