İstatistikler
Kulüp takım istatistikleri
| Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig | Kupa | Lig Kupası | Süper Kupa | Uluslararası Lig | Diğer1 | Toplam | İstatistik | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Gol | Ass. | |||||||
| Lig | Svenska Cupen | Lig Kupası | Süper Kupa | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 1999 | Malmö FF | 1 Norra | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 0.17 | 0 | |||||||||
| 2000 | 26 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 12 | - | 0.46 | 0 | |||||||||||
| 2001 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 0.38 | 0 | |||||||||||
| Toplam | 40 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 16 | - | 0.4 | 0 | |||||||||
| Lig | KNVB Kupası | Lig Kupası | Johan Cruijff Schaal | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 2001-02 | Ajax | Eredivisie | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 33 | 9 | 5 | 0.27 | 0.15 | |||||||||
| 2002-03 | 25 | 13 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 13 | 5 | 1 | - | - | - | 41 | 21 | 2 | 0.51 | 0.05 | |||||||||||
| 2003–04 | 22 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 31 | 15 | 9 | 0.48 | 0.29 | |||||||||||
| 2004 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.33 | |||||||||||
| Toplam | 74 | 35 | 13 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 27 | 9 | 3 | - | - | - | 111 | 48 | 17 | 0.43 | 0.15 | |||||||||
| Lig | Coppa Italia | Lig Kupası | Supercoppa | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 2004–05 | Juventus | Serie A | 35 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 45 | 16 | 4 | 0.36 | 0.13 | |||||||||
| 2005–06 | 35 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 44 | 10 | 2 | 0.23 | 0.05 | |||||||||||
| Toplam | 70 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 4 | - | - | - | 89 | 26 | 6 | 0.29 | 0.07 | |||||||||
| 2006–07 | Inter | Serie A | 27 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | - | 2 | - | - | - | 36 | 15 | 8 | 0.42 | 0.22 | |||||||||
| 2007–08 | 26 | 17 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 34 | 22 | 13 | 0.65 | 0.38 | |||||||||||
| 2008–09 | 35 | 25 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 47 | 29 | 12 | 0.62 | 0.26 | |||||||||||
| Toplam | 88 | 57 | 26 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 22 | 6 | 5 | - | - | - | 117 | 66 | 34 | 0.56 | 0.29 | |||||||||
| Lig | Copa del Rey | Copa de la Liga | Supercopa | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 2009–10 | Barcelona | La Liga | 29 | 16 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 45 | 21 | 13 | 0.47 | 0.24 | |||||||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |||||||||||
| Toplam | 29 | 16 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 46 | 22 | 13 | 0.48 | 0.28 | |||||||||
| Lig | Coppa Italia | Lig Kupası | Supercoppa | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 2010–11 | Milan | Serie A | 28 | 14 | 13 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 40 | 21 | 13 | 0.53 | 0.33 | |||||||||
| 2011–12 | 32 | 28 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 44 | 35 | 15 | 0.8 | 0.34 | |||||||||||
| Toplam | 60 | 42 | 23 | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 16 | 9 | 5 | - | - | - | 84 | 55 | 28 | 0.65 | 0.33 | |||||||||
| Lig | Coupe de France | Coupe de la Ligue | T.des champions | UEFA | Diğer | Toplam | İstatistik | |||||||||||||||||||||||||
| 2012–13 | PSG | Ligue 1 | 34 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 7 | - | - | - | 46 | 35 | 18 | 0.76 | 0.39 | |||||||
| 2013–14 | 29 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | 41 | 40 | 17 | 0.98 | 0.41 | |||||||||
| Toplam | 63 | 55 | 25 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 16 | 13 | 7 | - | - | - | 87 | 75 | 35 | 0.86 | 0.4 | |||||||||
| Kariyer toplam | 423 | 244 | 94 | 24 | 17 | 4 | 3 | 2 | - | 10 | 2 | 3 | 110 | 44 | 26 | 3 | - | 1 | 573 | 309 | 128 | 0.54 | 0.22 | |||||||||
Milli Takım İstatistikleri
| Nr. | Milli Takım | Tarih | Maç | Gol | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-2002 | 7 | 6 | - | |
| 5. | 2001 | 5 | 1 | - | |
| 2002 | 10 | 2 | - | ||
| 2003 | 4 | 3 | - | ||
| 2004 | 12 | 8 | 2 | ||
| 2005 | 5 | 4 | - | ||
| 2006 | 6 | - | - | ||
| 2007 | 7 | - | 1 | ||
| 2008 | 7 | 2 | - | ||
| 2009 | 6 | 2 | - | ||
| 2010 | 4 | 3 | - | ||
| 2011 | 11 | 3 | 3 | ||
| 2012 | 8 | 11 | 4 | ||
| 2013 | 11 | 9 | 2 | ||
| 2014 | 1 | - | - | ||
| A Millî Toplam | 97 | 48 | 12 | ||
| Alt Toplam | 104 | 54 | 12 | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder